まほやくのメインキャラクターのデータをまとめてあります(※親愛ストーリー等のネタバレあり)。
【出典】
フルネーム:親愛ストーリー
身長、誕生日、特技、魔道具:公式サイト
アミュレット、マナエリア、紋章の位置:キャラクターエピソード
呪文:メインストーリー
中央の国
オズ
| フルネーム | オズ |
| 身長 | 185cm |
| 誕生日 | 4/27 |
| 年齢 | 約2000 |
| 特技 | 破壊魔法 |
| 魔道具 | 杖 |
| アミュレット | 四角いガラスケース(細氷の幻影) |
| マナエリア | オズの塔の一番高い塔から見る景色 |
| 紋章の位置 | 鎖骨の下 |
| 呪文 | ヴォクスノク |
アーサー
| フルネーム | アーサー・グランヴェル |
| 身長 | 172cm |
| 誕生日 | 3/9 |
| 年齢 | 17 |
| 特技 | 暗記 |
| 魔道具 | 本 |
| アミュレット | ガラスドーム(オーロラの幻影) |
| マナエリア | オーロラの降る雪景色 |
| 紋章の位置 | 手の甲 |
| 呪文 | パルノクタン・ニクスジオ |
カイン
| フルネーム | カイン・ナイトレイ |
| 身長 | 179cm |
| 誕生日 | 8/6 |
| 年齢 | 22 |
| 特技 | 剣技 |
| 魔道具 | 剣 |
| アミュレット | ラベルのない瓶 (魔法舎のそばにある川の水) |
| マナエリア | 生まれた家のそばの小川 |
| 紋章の位置 | 右腕 |
| 呪文 | グラディアス・プロセーラ |
リケ
| フルネーム | リケ・オルティス |
| 身長 | 165cm |
| 誕生日 | 10/2 |
| 年齢 | 16 |
| 特技 | リーダーシップ |
| 魔道具 | ランタン |
| アミュレット | ランタン |
| マナエリア | 教団の小さな小屋 |
| 紋章の位置 | 額 |
| 呪文 | サンレティア・エディフ |
北の国
スノウ
| フルネーム | スノウ |
| 身長 | 135cm |
| 誕生日 | 5/29 |
| 年齢 | 不明 |
| 特技 | 予言、呪い |
| 魔道具 | 人形 |
| アミュレット | ガラスケース (穏やかな大河と雪の山脈の風景) |
| マナエリア | 穏やかな大河と雪の山脈の風景 |
| 紋章の位置 | 首筋の右側 |
| 呪文 | ノスコムニア |
ホワイト
| フルネーム | ホワイト |
| 身長 | 135cm |
| 誕生日 | 5/29 |
| 年齢 | 不明 |
| 特技 | 予言、呪い |
| 魔道具 | 人形 |
| アミュレット | ガラスケース (穏やかな大河と雪の山脈の風景) |
| マナエリア | 穏やかな大河と雪の山脈の風景 |
| 紋章の位置 | 首筋の左側 |
| 呪文 | ノスコムニア |
ミスラ
| フルネーム | ミスラ |
| 身長 | 187cm |
| 誕生日 | 2/8 |
| 年齢 | 約1500 |
| 特技 | 死体を操る |
| 魔道具 | 水晶のドクロ |
| アミュレット | 脚付きの銀の盃(湖の水) |
| マナエリア | 生まれた場所のそばの夜の湖 |
| 紋章の位置 | 左足の付け根の上 |
| 呪文 | アルシム |
オーエン
| フルネーム | オーエン |
| 身長 | 178cm |
| 誕生日 | 11/1 |
| 年齢 | 約1200 |
| 特技 | 動物と話す |
| 魔道具 | トランク |
| アミュレット | チェスの駒 |
| マナエリア | 市場 |
| 紋章の位置 | 舌 |
| 呪文 | クアーレ・モリト クーレ・メミニ |
ブラッドリー
| フルネーム | ブラッドリー・ベイン |
| 身長 | 182cm |
| 誕生日 | 12/13 |
| 年齢 | 約600 |
| 特技 | 喧嘩 |
| 魔道具 | 長銃 |
| アミュレット | マナエリアの洞窟にあった石 |
| マナエリア | 北の洞窟にある地底湖 |
| 紋章の位置 | 右の脇腹 |
| 呪文 | アドノポテンスム |
東の国
ファウスト
| フルネーム | ファウスト・ラウィーニア |
| 身長 | 174cm |
| 誕生日 | 1/13 |
| 年齢 | 約400 |
| 特技 | 呪術 |
| 魔道具 | 鏡 |
| アミュレット | キャンドル |
| マナエリア | 深い森、山の奥深くの火のそば |
| 紋章の位置 | 左肩の後ろ |
| 呪文 | サティルクナート・ムルクリード |
シノ
| フルネーム | シノ・シャーウッド |
| 身長 | 168cm |
| 誕生日 | 4/14 |
| 年齢 | 17 |
| 特技 | 罠作り |
| 魔道具 | 大鎌 |
| アミュレット | 一輪挿しの花瓶(木の枝) |
| マナエリア | 夜のシャーウッドの森 |
| 紋章の位置 | 右肩 |
| 呪文 | マッツァー・スディーパス |
ヒースクリフ
| フルネーム | ヒースクリフ・ブランシェット |
| 身長 | 176cm |
| 誕生日 | 6/29 |
| 年齢 | 18 |
| 特技 | 発明 |
| 魔道具 | 時計 |
| アミュレット | サシェ |
| マナエリア | 雨の日のベッドの中 |
| 紋章の位置 | 左側の腰の後ろ |
| 呪文 | レプセヴァイヴルプ・スノス |
ネロ
| フルネーム | ネロ・ターナー |
| 身長 | 178cm |
| 誕生日 | 9/8 |
| 年齢 | 約600 |
| 特技 | 料理 |
| 魔道具 | カトラリー |
| アミュレット | 乾いた麦穂の束 |
| マナエリア | 傾いた日差しで金色に光る麦畑 |
| 紋章の位置 | 左の二の腕 |
| 呪文 | アドノディス・オムニス |
西の国
シャイロック
| フルネーム | シャイロック・ベネット |
| 身長 | 180cm |
| 誕生日 | 10/14 |
| 年齢 | 約1500 |
| 特技 | 醸造 |
| 魔道具 | キセル |
| アミュレット | ワイングラス |
| マナエリア | ワイナリー |
| 紋章の位置 | 左胸 |
| 呪文 | インヴィーベル |
ムル
| フルネーム | ムル・ハート |
| 身長 | 177cm |
| 誕生日 | 2/11 |
| 年齢 | 約1500 |
| 特技 | ゲーム |
| 魔道具 | 指輪 |
| アミュレット | 指輪(ムーンストーン) |
| マナエリア | 月の映る池のほとり |
| 紋章の位置 | 手のひら |
| 呪文 | エアニュー・ランブル |
クロエ
| フルネーム | クロエ・コリンズ |
| 身長 | 176cm |
| 誕生日 | 11/12 |
| 年齢 | 20 |
| 特技 | 裁縫 |
| 魔道具 | 裁縫箱 |
| アミュレット | ネイルの瓶 |
| マナエリア | 裁縫部屋 |
| 紋章の位置 | 右胸 |
| 呪文 | スイスピシーボ・ヴォイティンゴーク |
ラスティカ
| フルネーム | ラスティカ・フェルチ |
| 身長 | 178cm |
| 誕生日 | 3/19 |
| 年齢 | 約400 |
| 特技 | 楽器演奏、歌 |
| 魔道具 | 鳥籠 |
| アミュレット | ティーセット |
| マナエリア | テーブルと2脚の椅子のある窓辺の風景 |
| 紋章の位置 | シャツの最初のボタンを止める場所 |
| 呪文 | アモレスト・ヴィエッセ |
南の国
フィガロ
| フルネーム | フィガロ・ガルシア |
| 身長 | 183cm |
| 誕生日 | 6/5 |
| 年齢 | 約2000 |
| 特技 | 情報収集 |
| 魔道具 | オーブ |
| アミュレット | 四角いガラスケース (北の国の海の幻影) |
| マナエリア | 北の国にある海 |
| 紋章の位置 | 右の胸の下 |
| 呪文 | ポッシデオ |
ルチル
| フルネーム | ルチル・フローレス |
| 身長 | 176cm |
| 誕生日 | 7/1 |
| 年齢 | 20 |
| 特技 | 創作 |
| 魔道具 | 羽ペン |
| アミュレット | リース |
| マナエリア | 故郷の家のそばにある花園 |
| 紋章の位置 | 右の手首の内側 |
| 呪文 | オルトニク・セトマオージェ |
レノックス
| フルネーム | レノックス・ラム |
| 身長 | 190cm |
| 誕生日 | 5/16 |
| 年齢 | 約400 |
| 特技 | 格闘技 |
| 魔道具 | 鍵 |
| アミュレット | 花瓶(白い花弁と蕾をつけた小さな花) |
| マナエリア | 生まれた場所にあった高原の景色 |
| 紋章の位置 | 首の裏 |
| 呪文 | フォーセタオ・メユーヴァ |
ミチル
| フルネーム | ミチル・フローレス |
| 身長 | 162cm |
| 誕生日 | 12/15 |
| 年齢 | 15 |
| 特技 | 薬の調合 |
| 魔道具 | 薬瓶 |
| アミュレット | ビー玉 |
| マナエリア | 晴れた夜の屋根の上 |
| 紋章の位置 | 左の手首の内側 |
| 呪文 | オルトニク・セアルシスピルチェ |
誕生日一覧
| 1月 | 13日:ファウスト |
| 2月 | 8日:ミスラ |
| 11日:ムル | |
| 3月 | 9日:アーサー |
| 19日:ラスティカ | |
| 4月 | 14日:シノ |
| 27日:オズ | |
| 5月 | 16日:レノックス |
| 29日:スノウ/ホワイト | |
| 6月 | 5日:フィガロ |
| 29日:ヒースクリフ | |
| 7月 | 1日:ルチル |
| 8月 | 6日:カイン |
| 9月 | 8日:ネロ |
| 10月 | 2日:リケ |
| 14日:シャイロック | |
| 11月 | 1日:オーエン |
| 12日:クロエ | |
| 12月 | 13日:ブラッドリー |
| 15日:ミチル |
身長順
【キャラクター身長順公開】
事前登録3万人突破を記念し、魔法使いの身長順のイラストを公開いたします🌙
個性豊かな魔法使いたちとの物語をお楽しみにお待ちください。#まほやく #魔法使いの約束 pic.twitter.com/MCpKpHVix0— 魔法使いの約束【公式】 (@mahoyaku_info) September 14, 2019
1周年イベント:タロット大アルカナとの対応表

1周年イベントの報酬である背景から読み取れる、21人の魔法使い+賢者の大アルカナとの対応表です。
| 番号 | カード名 | 補足 |
|---|---|---|
| 0 | 愚者 | ホワイト |
| 1 | 魔術師 | ミチル |
| 2 | 女教皇 | リケ |
| 3 | 女帝 | シノ |
| 4 | 皇帝 | アーサー |
| 5 | 教皇 | ヒースクリフ |
| 6 | 恋人たち | クロエ |
| 7 | 戦車 | ルチル |
| 8 | 力 | カイン |
| 9 | 隠者 | ファウスト |
| 10 | 運命の輪 | レノックス |
| 11 | 正義 | ラスティカ |
| 12 | 吊るされた男 | ネロ |
| 13 | 死神 | ブラッドリー |
| 14 | 節制 | オーエン |
| 15 | 悪魔 | シャイロック |
| 16 | 塔 | ムル |
| 17 | 星 | ミスラ |
| 18 | 月 | 賢者 |
| 19 | 太陽 | オズ |
| 20 | 審判 | フィガロ |
| 21 | 世界 | スノウ |
2周年イベント:SSRカードスキルの花の名前

2周年のSSRカードのスキル名には、一人ひとり違った花の名が入っています。
| オズ | エーデルワイス |
| アーサー | アザレア |
| カイン | リンドウ |
| リケ | ロウバイ |
| スノウ | ニゲラ |
| ホワイト | オダマキ |
| ミスラ | タチアオイ |
| オーエン | トリカブト |
| ブラッドリー | アネモネ |
| ファウスト | サザンクロス |
| シノ | ブルースター |
| ヒースクリフ | ライラック |
| ネロ | ゼフィランサス |
| シャイロック | カトレア |
| ムル | フリージア |
| クロエ | ヒペリカム |
| ラスティカ | レモン |
| フィガロ | アカツメクサ |
| ルチル | イキシア |
| レノックス | モンステラ |
| ミチル | ジューンベリー |

